Rick
Billing
175 catalog plans/8,643 members assigned/Default (99) NO FEES
Monthly Fee posts as Adjustment-Monthly Fee on the 28th. The catalog is 175 plans. The table is who is actually on each plan.
Catalog plans
175
Default (99) NO FEES
Members on a plan
8,643
Full Members Home book
Most common
NO FEES
4,986 accounts
Members on each plan
Assigned plan in XOAdmin. Not cash collected.
| Pricing plan | Accounts |
|---|---|
| NO FEES | 4,986 |
| 7.5% CASH BUY/SELL | 1,414 |
| 6% BUY/SELL | 965 |
| 6% BUY/SELL $15 CASH/TRADE MONTHLY | 236 |
| 6% BUY/SELL, 15/15, lower int (1%) | 170 |
| 6.5% CASH BUY/SELL - NO INTEREST | 93 |
| 5% BUY/SELL | 64 |
| 7.5% Buy/Sell 10/10 monthly | 48 |
| 1/1.5 TRADE, 33% ON SELL, NO MO FEE | 48 |
| 10% CASH ON PURCHASES | 40 |
| 12% BUY, NO MONTHLY FEES | 33 |
| 6% Trade Buy/Sell | 25 |
| 7% Buy/Sell, No 15/15's | 25 |
| 12% Trade Sell, No Monthly Fees | 25 |
| 6% Cash Buy/ 6% BizX Sell, No Mon. Fees | 25 |
| 6.5% BUY/SELL | 23 |
| 10% TRADE SELL | 23 |
| 33.33% TRADE ON SELL, NO MONTHLY FEE | 19 |
| 20% Bizx on sale, no monthly fees | 18 |
| 7.5% BUY/SELL $15 CASH/TRADE | 16 |
| 15% CASH ON BUY | 14 |
| 25% TRADE SELL, NO MONTHLY FEES | 14 |
| 6% CASH BUY/SELL,$25 TRADE-CASH MONTHLY | 14 |
| 5% BUY/SELL $15 CASH/TRADE MONTHLY | 13 |
Membership levels
Membership level on the Members Home book.
| Level | Accounts |
|---|---|
| — | 2,098 |
| Marketplace Gift Card | 1,988 |
| ENTREPRENEUR | 1,986 |
| PERKS ACCOUNT | 1,503 |
| Basic | 503 |
| PROFESSIONAL | 282 |
| Premium | 211 |
| Pro | 24 |
| ENTERPRISE | 23 |
| Pending Activation | 14 |
| BizX Charity Program | 4 |
| Montclair Village | 4 |
| HOLIDAY14 | 1 |
| Test - Do Not Use | 1 |
| Charity | 1 |
Member fees due
XOAdmin report
OpenedThe Member Fees Due page opened as an account-executive aging grid. Command will not invent a member-level fees-due total from that rollup.
/xoadmin/reports/memberfeesdue.aspx
Catalog fee structures
| Monthly fee | Plans |
|---|---|
| $15 + ¤15 (standard 15/15) | 34 |
| ¤30 trade only | 19 |
| $10 + ¤10 | 8 |
| $15 cash only | 7 |
| ¤15 trade only | 5 |
| $25 + ¤25 | 2 |
| No monthly fee (higher take-rate instead) | 100 |
XOAdmin does not expose members × pricing plan, so expected vs billed monthly fees cannot be rolled up from the portal.